Κονσέρβα σκύλου HILL’S SP CANINE Puppy chicken 12τμχ/370gr
Η Science Plan Puppy με γεύση Κοτόπουλο είναι σχεδιασμένη για την υποστήριξη του ανοσοποιητικού και της κινητικότητας, με κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά και DHA από ιχθυέλαιο. Κύρια Οφέλη
Σε απόθεμα
ΣύγκρισηΚονσέρβα σκύλου HILL’S SP CANINE Puppy chicken 12τμχ/370gr
Η κονσέρβα σκύλου Science Plan Puppy με γεύση Κοτόπουλο είναι σχεδιασμένη για την υποστήριξη του ανοσοποιητικού και της κινητικότητας, με κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά και DHA από ιχθυέλαιο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη τροφής για τους σκύλους.
Κύρια Οφέλη:
– Κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά για ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα.
– Με ωμέγα-3 και με ιδανικά επίπεδα ανόργανων συστατικών για την κινητικότητα και την σκελετική ανάπτυξη.
– Υψηλής ποιότητας συστατικά για ήπια, υγιή πέψη και υπέροχη γεύση.
100% εγγυημένο προϊόν.
ΣΥΝΘΕΣΗ για την κονσέρβα σκύλου:
Νόστιμο Κοτόπουλο (Κοτόπουλο τουλάχιστον 30 %): Κοτόπουλο, αλεσμένο καλαμπόκι, μαργαριτώδες
κριθάρι, σογιάλευρο, συκώτι χοιρινό, οξείδιο σιδήρου, φωσφορικό διασβέστιο, ιωδιούχο
αλάτι, ανθρακικό ασβέστιο, χλωριούχο κάλιο, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | kcal/100g | |
Ασβέστιο | 0.4 % | 1.33 % | 303.03 mg |
Βιταμίνη A [sup:10] | 4350 IU/kg | 14451.8 IU/kg | 329.55 IU |
Βιταμίνη D[sup:10] | 300 IU/kg | 996.68 IU/kg | 22.73 IU |
Βιταμίνη E[sup:10] | 45 mg/kg | 149.5 mg/kg | 3.41 mg |
Ίνες (ολικές) | 0.4 % | 1.33 % | 303.03 mg |
Κάλιο | 0.25 % | 0.83 % | 189.39 mg |
Λιπαρά | 7.1 % | 23.59 % | 5.38 g |
Μαγνήσιο | 0.04 % | 0.13 % | 30.3 mg |
Νάτριο | 0.12 % | 0.4 % | 90.91 mg |
Πρωτεΐνες | 8.4 % | 27.91 % | 6.36 g |
Υγρασία | 69.9 % | 52.95 g | |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 11.9 % | 39.53 % | 9.02 g |
Φώσφορος | 0.29 % | 0.96 % | 219.7 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0.11 % | 0.37 % | 83.33 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 1.21 % | 4.02 % | 916.67 mg |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
kcal/100g | 132 | 437 |
kJ/100g | 551 | 1827 |
kcal/κονσέρβα | 487 | μεγάλη (370g):487 |
Πεπτικότητα πρωτεϊνών | 82 % | |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.8 – 7.2 |
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
2 ΜΗΝΩΝ | 3 ΜΗΝΩΝ | ||||
Τύπος Φυλής | Σωματικό Βάρος Ενήλικου Σκύλου kg | Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Κονσέρβες 370g | Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Κονσέρβες 370g |
Νανόσωμη | 1.50 | 0.45 | 1/4 | 0.70 | 1/3 |
2 | 0.60 | 1/3 | 0.90 | 1/3 | |
3 | 0.90 | 1/3 | 1.40 | 1/2 | |
4 | 1.20 | 1/2 | 1.80 | 2/3 | |
Μικρόσωμη | 5 | 1.50 | 1/2 | 2.30 | 3/4 |
7.50 | 2.10 | 3/4 | 3.20 | 1 | |
10 | 2.50 | 3/4 | 4 | 1 1/4 | |
Μεσαίου μεγέθους | 15 | 3.50 | 1 | 5.80 | 1 2/3 |
20 | 4.40 | 1 1/3 | 7.40 | 2 | |
25 | 5.30 | 1 1/2 | 9.10 | 2 1/4 | |
Μεγαλόσωμη | 30 | 6.20 | 1 2/3 | 10.70 | 2 1/2 |
35 | 7 | 1 3/4 | 12.30 | 2 3/4 | |
40 | 7.70 | 2 | 13.40 | 3 | |
45 | 8.30 | 2 | 14.50 | 3 1/4 | |
Γιγαντόσωμη | 50 | 8.80 | 2 1/4 | 15.40 | 3 1/3 |
55 | 9.20 | 2 1/4 | 16.20 | 3 1/2 | |
60 | 9.60 | 2 1/3 | 16.80 | 3 2/3 | |
70 | 10.80 | 2 1/2 | 18.60 | 3 3/4 | |
4 ΜΗΝΩΝ | 6 ΜΗΝΩΝ | ||||
Τύπος Φυλής | Σωματικό Βάρος Ενήλικου Σκύλου kg | Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Κονσέρβες 370g | Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Κονσέρβες 370g |
Νανόσωμη | 1.50 | 0.90 | 1/3 | 1.20 | 1/3 |
2 | 1.20 | 1/3 | 1.60 | 1/2 | |
3 | 1.80 | 1/2 | 2.40 | 2/3 | |
Μικρόσωμη | 4 | 2.40 | 2/3 | 3.20 | 3/4 |
5 | 3 | 3/4 | 4 | 1 | |
7.50 | 4.40 | 1 | 5.90 | 1 1/3 | |
10 | 5.50 | 1 1/3 | 7.50 | 1 2/3 | |
Μεσαίου μεγέθους | 15 | 8 | 1 2/3 | 10.90 | 2 1/4 |
20 | 10.40 | 2 | 14 | 2 2/3 | |
25 | 12.70 | 2 1/2 | 17.10 | 3 | |
Μεγαλόσωμη | 30 | 14.80 | 2 3/4 | 20 | 3 1/3 |
35 | 16.80 | 3 | 22.80 | 3 3/4 | |
40 | 18.60 | 3 1/4 | 25.60 | 4 | |
45 | 20.20 | 3 1/2 | 28.40 | 4 1/2 | |
Γιγαντόσωμη | 50 | 21.60 | 3 2/3 | 31 | 4 3/4 |
55 | 22.90 | 3 3/4 | 33.60 | 5 | |
60 | 24 | 4 | 36 | 5 1/4 | |
70 | 26 | 4 1/4 | 41.30 | 5 3/4 |
10 ΜΗΝΩΝ | |||
Τύπος Φυλής | Σωματικό Βάρος Ενήλικου Σκύλου kg | Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Κονσέρβες 370g |
Νανόσωμη | 1.50 | 1.50 | 1/3 |
2 | 2 | 1/2 | |
3 | 3 | 2/3 | |
4 | 3.90 | 3/4 | |
Μικρόσωμη | 5 | 4.70 | 1 |
7.50 | 7.10 | 1 1/4 | |
10 | 8.90 | 1 1/2 | |
Μεσαίου μεγέθους | 15 | 13.50 | 2 |
20 | 17.70 | 2 1/2 | |
25 | 21.30 | 2 3/4 | |
Μεγαλόσωμη | 30 | 24.70 | 3 1/4 |
35 | 28 | 3 1/2 | |
40 | 31.20 | 3 3/4 | |
45 | 34.90 | 4 1/4 | |
Γιγαντόσωμη | 50 | 38.20 | 4 1/2 |
55 | 41.70 | 4 3/4 | |
60 | 44.40 | 5 | |
70 | 51.50 | 5 1/2 |
Εγκυμοσύνη
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 1 – 4 | ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 5 – 6 | ||
Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες 370g | Κονσέρβες 370g | Κονσέρβες 370g |
2.50 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 2/3 | 2 | 2 1/2 |
15 | 2 1/4 | 2 3/4 | 3 1/3 |
20 | 2 3/4 | 3 1/3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 2/3 | 5 1/2 |
40 | 4 1/2 | 5 3/4 | 6 3/4 |
50 | 5 1/3 | 6 3/4 | 8 |
60 + | 1 per 10 kg | 1 1/4 per 10 kg | 1 1/2 per 10 kg |
Είδος | |
---|---|
Γεύση | |
Ηλικία | |
Κατασκευαστής | |
Συσκευασία | |
MPN |