Ξηρά τροφή για αναπτυσσόμενους μικρόσωμους σκύλους HILL’S SP CANINE Puppy Small & Mini with chicken 1.5kg
Η Science Plan Puppy Small & Miniature είναι σχεδιασμένη για την υποστήριξη της ανοσίας και της υγιούς ανάπτυξης του εγκεφάλου, των μυών και των οστών. Με υψηλά επίπεδα κλινικά αποδεδειγμένων αντιοξειδωτικών και DHA από ιχθυέλαιο.
Σε απόθεμα
ΣύγκρισηΞηρά τροφή για αναπτυσσόμενους μικρόσωμους σκύλους HILL’S SP CANINE Puppy Small & Mini with chicken 1.5kg
Η ξηρά τροφή για σκύλους Science Plan Puppy Small & Mini είναι σχεδιασμένη για την υποστήριξη της ανοσίας και της υγιούς ανάπτυξης του εγκεφάλου, των μυών και των οστών. Με υψηλά επίπεδα κλινικά αποδεδειγμένων αντιοξειδωτικών και DHA από ιχθυέλαιο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη τροφής των σκύλων.
Κύρια Οφέλη για την ξηρά τροφή για σκύλους:
-Κλινικά αποδεδειγμένο μείγμα αντιοξειδωτικών για ισχυρές φυσικές άμυνες.
– Με φυσικά DHA, ένα είδος ωμέγα-3, για την υποστήριξη της ανάπτυξης του εγκεφάλου και των οφθαλμών και της ικανότητας εκμάθησης.
– Με φυσικά συστατικά, με προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών, για ευαίσθητο στομάχι.
-Ειδικό μείγμα από ωμέγα-6 λιπαρά οξέα και άλλων θρεπτικών συστατικών για υγιές δέρμα και λαμπερό τρίχωμα.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Αποξηραμένο κοτόπουλο και γαλοπούλα ( κοτόπουλο 36%, γαλοπούλα 4%, σύνολο πουλερικών 54%), καλαμπόκι, σιτάρι, ζωϊκό λίπος, υδρολυμένη πρωτεϊνη, ρύζι ζυθοποιίας, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, πολτός τεύτλων, ανόργανα συστατικά, ιχθυέλαιο, λιναρόσπορος, πολτός ντομάτας, σκόνη σπανακιού, πολτός κίτρου, πολτός σταφυλιού, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, ταυρίνη και β καροτένιο.. Διατηρείται φυσικά με μείγμα τοκοφερολών και κιτρικού οξέος.
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | kcal/100g | |
DHA | 0.16 % | 0.17 % | 41 mg |
DHA +ΕΡΑ | 0.38 % | 0.41 % | 98.96 mg |
Ασβέστιο | 1.28 % | 1.4 % | 335 mg |
Βιταμίνη A [sup:10] | 9559 IU/kg | 10390.2 IU/kg | 248.93 IU |
Βιταμίνη C[sup:10] | 105 mg/kg | 114.13 mg/kg | 2.73 mg |
Βιταμίνη D[sup:10] | 742 IU/kg | 806.52 IU/kg | 19.32 IU |
Βιταμίνη E[sup:10] | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 17.97 mg |
β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Ίνες (ολικές) | 1.6 % | 1.74 % | 0.4 mg |
Κάλιο | 0.77 % | 0.83 % | 200.2 mg |
Λιπαρά | 18.1 % | 19.6 % | 4.71 g |
Μαγνήσιο | 0.09 % | 0.1 % | 24 mg |
Νάτριο | 0.49 % | 0.53 % | 127 mg |
Πρωτεΐνες | 27.8 % | 30.3 % | 7.3 g |
Υγρασία | 8 % | 2.08 g | |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 37.9 % | 41.2 % | 9.87 g |
Φώσφορος | 1.04 % | 1.13 % | 272 mg |
Χαλκός | 10.79 mg/kg | 11.73 mg/kg | 0.28 mg |
Ψευδάργυρος | 164.9 mg/kg | 179.24 mg/kg | 4.29 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0.94 % | 1.02 % | 244.79 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 2.82 % | 3.07 % | 735 mg |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
kcal/100g | 384 | 417 |
kJ/100g | 1605 | 1745 |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.8 – 7.2 |
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Κουτάβια
Κουτάβι[br]Σωματικό Βάρος σε kg | 1-3 ΜΗΝΩΝ[br]Ξηρή σε γραμμάρια ανά ημέρα | 4-9 ΜΗΝΩΝ[br]Ξηρή σε γραμμάρια ανά ημέρα | 10-12 ΜΗΝΩΝ[br]Ξηρή σε γραμμάρια ανά ημέρα | |
0.25 | 20 | |||
0.50 | 35 | |||
1 | 55 | 45 | 35 | |
1.50 | 75 | 60 | 50 | |
2 | 90 | 75 | 60 | |
2.50 | 110 | 90 | 70 | |
3 | 105 | 85 | ||
3.50 | – | 115 | 95 | |
4 | – | 130 | 105 | |
5 | – | 150 | 120 | |
7.50 | – | 205 | 165 | |
10 | – | 255 | 205 |
Εγκυμοσύνη
Σωματικό Βάρος kg [br] kg | WEEKS 1-4[br]Ξηρή g | WEEKS 5-6[br]Ξηρή g | WEEKS 7-9[br]Ξηρή g |
1.50 | 50 | 60 | 75 |
2.50 | 70 | 90 | 110 |
5 | 120 | 150 | 185 |
10 | 205 | 255 | 310 |
Είδος | |
---|---|
Γεύση | |
Ηλικία | |
Κατασκευαστής | |
Συσκευασία | |
MPN |