Ξηρά τροφή για ενήλικες γάτες HILL’S SP FELINE Adult Tuna 1,5kg
Συστήνεται για:
• Ενήλικες γάτες 1 έως 6 ετών
Σε απόθεμα
ΣύγκρισηΞηρά τροφή για ενήλικες γάτες HILL’S SP FELINE Adult Tuna 1,5kg
Η ξηρά τροφή γάτας HILL’S SP Feline Adult Tuna 1,5kg
Συστήνεται για:
• Ενήλικες γάτες 1 έως 6 ετών.
Για περισσότρες πληροφορίες σχετικά με την διατροφή γάτας.
ΣΥΝΘΕΣΗ
με Τόνο (τουλάχιστον 8 %): Άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, αλεσμένο καλαμπόκι, αλεσμένο ρύζι, ζωικό λίπος, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, άλευρο τόνου, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, χλωριούχο κάλιο, θειικό ασβέστιο, ιχθυέλαιο, αλάτι, ταυρίνη, υδροχλωρική L-λυσίνη, L-θρυπτοφάνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Συντηρείται φυσικά με μίγμα τοκοφερολών, κιτρικό οξύ και εκχύλισμα δεντρολίβανου.
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | kcal/100g | |
Ασβέστιο | 0.87 % | 0.92 % | 213.24 mg |
Βιταμίνη A [sup:10] | 5910 IU/kg | 6253.97 IU/kg | 144.85 IU |
Βιταμίνη C[sup:10] | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.72 mg |
Βιταμίνη D[sup:10] | 600 IU/kg | 634.92 IU/kg | 14.71 IU |
Βιταμίνη E[sup:10] | 650 mg/kg | 687.83 mg/kg | 15.93 mg |
β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Ίνες (ολικές) | 1 % | 1.06 % | 245.1 mg |
Κάλιο | 0.65 % | 0.69 % | 159.31 mg |
Λιπαρά | 20.1 % | 21.27 % | 4.93 g |
Μαγνήσιο | 0.06 % | 0.06 % | 14.71 mg |
Νάτριο | 0.35 % | 0.37 % | 85.78 mg |
Πρωτεΐνες | 31.7 % | 33.54 % | 7.77 g |
Ταυρίνη | 1920 mg/kg | 2031.75 mg/kg | 47.06 mg |
Υγρασία | 5.5 % | 1.35 g | |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 36.4 % | 38.52 % | 8.92 g |
Φώσφορος | 0.72 % | 0.76 % | 176.47 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0.4 % | 0.42 % | 98.04 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 3.38 % | 3.58 % | 828.43 mg |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
kcal/100g | 408 | 432 |
kJ/100g | 1708 | 1808 |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.2 – 6.4 |
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Σωματικό Βάρος kg | Ξηρή g |
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 70 |
6 | 80 |
7 + | 12 per kg |