ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ξηρά τροφή για ηλικιωμένες γάτες HILL’S SP FELINE Mature Adult Chicken 3kg
Συστήνεται για:
- Ηλικιωμένες γάτες άνω των 7 ετών.
Διαθεσιμότητα:
Διαθέσιμο
38,40€ συμπ. ΦΠΑ
Σε απόθεμα
ΣύγκρισηΞηρά τροφή για ηλικιωμένες γάτες HILL’S SP FELINE Mature Adult Chicken 3kg
Η ξηρά τροφή γάτας HILL’S SP Feline Mature Adult Chicken
Συστήνεται για:
- Ηλικιωμένες γάτες άνω των 7 ετών.
Δεν συστήνεται για:
- Γατάκια.
- Γάτες σε εγκυμοσύνη ή γαλουχία. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας στις γάτες πρέπει να χορηγείται η Science Plan Kitten
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ | |
---|---|---|
Πρωτεΐνες Νάτριο |
Ελεγχόμενα | Παρέχουν την ιδανική ισορροπία για καλή υγεία. Αποφεύγεται η υπερβολική πρόσληψη, η οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας. |
Ασβέστιο Μαγνήσιο Φώσφορος |
Ελεγχόμενα | Υποστηρίζουν την υγεία της ουροφόρου οδού. |
Συνθέσεις | Αυξάνουν τις επιλογές προκειμένου να γίνει αποδεκτή η τροφή. | |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | Λιγότερο όξινο: pH 6.4 – 6.6 | Υποστηρίζει την υγεία της ουροφόρου οδού σε αυτό το στάδιο της ζωής. |
Προηγμένη Αντιοξειδωτική Σύνθεση | Προσθήκη | Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας του ανοσοποιητικού συστήματος. |
ΣΥΝΘΕΣΗ για την ξηρά τροφή γάτας:
Κοτόπουλο (Κοτόπουλο τουλάχιστον 35%, συνδυασμός Κοτόπουλου και Γαλοπούλας 50%): Άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, αλεσμένο ρύζι, αλεσμένο καλαμπόκι, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, ζωικό λίπος, υδρολυμένες πρωτεΐνες, χλωριούχο κάλιο, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, ιχθυέλαιο, ανθρακικό ασβέστιο, αλάτι, ταυρίνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Συντηρείται φυσικά με μίγμα τοκοφερολών, κιτρικό οξύ και εκχύλισμα δεντρολίβανου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
Ως έχει | Ξ.Ο. | ανά 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Πρωτεΐνες | 32,1 % | 34,0 % | 7,8 g |
Λιπαρά | 20,6 % | 21,8 % | 5,0 g |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 35,4 % | 37,5 % | 8,6 g |
Ίνες (ολικές) | 1,0 % | 1,1 % | 0,2 g |
Υγρασία | 5,5 % | – | 1,3 g |
Ασβέστιο | 0,82 % | 0,87 % | 199 mg |
Φώσφορος | 0,64 % | 0,68 % | 155 mg |
Νάτριο | 0,33 % | 0,35 % | 80 mg |
Κάλιο | 0,80 % | 0,85 % | 194 mg |
Μαγνήσιο | 0,06 % | 0,06 % | 15 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0,22 % | 0,23 % | 53 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 3,41 % | 3,61 % | 828 mg |
Ταυρίνη | 1.980 mg | 2.095 mg | 1.980 mg |
Βιταμίνη A | 6.137 IU/kg | 6.494 IU/kg | 149 IU |
Βιταμίνη D | 591 IU/kg | 625 IU/kg | 14 IU |
Βιταμίνη E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 13 mg |
Βιταμίνίνη C | 90 mg/kg | 95 mg/kg | 2,18 mg |
β-καροτένιο | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ως έχει | Ξ.Ο. | |
---|---|---|
kcal/100g | 412 | 438 |
kJ/100g | 1.722 | 1.832 |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6,4 – 6,6 |
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν μόνο ως σημείο εκκίνησης γιατί οι ανάγκες των γατών ποικίλουν. Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους
Σωματικό Βάρος kg | Ξηρή g |
---|---|
2 | 25 – 35 |
3 | 35 – 50 |
4 | 45 – 60 |
5 | 55 – 75 |
6 | 60 – 85 |
7 + | 11 ανά kg |
Ένα φακελάκι των 100 γραμμαρίων ισοδυναμεί με 20 γραμμάρια ξηρής τροφής