Ξηρά τροφή για αναπτυσσόμενους μεγαλόσωμους σκύλους HILL’S SP CANINE Puppy Large Breed with chicken 14.5 kgr
Η Science Plan Puppy Healthy Development Large Breed Κοτόπουλο είναι σχεδιασμένη για την υγιή σκελετική ανάπτυξη σε κουτάβια μεγαλόσωμων φυλών. Με κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά και βέλτιστα επίπεδα ανόργανων στοιχείων.
Σε απόθεμα
ΣύγκρισηΞηρά τροφή για αναπτυσσόμενους μεγαλόσωμους σκύλους HILL’S SP CANINE Puppy Large Breed with chicken 14.5 kgr
Η ξηρά τροφή κουταβιού Science Plan Puppy Large Breed Κοτόπουλο είναι σχεδιασμένη για την υγιή σκελετική ανάπτυξη σε κουτάβια μεγαλόσωμων φυλών. Με κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά και βέλτιστα επίπεδα ανόργανων στοιχείων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διατροφή κουταβιού.
Κύρια Οφέλη για την ξηρά τροφή κουταβιού:
-Με βέλτιστα επίπεδα ανόργανων στοιχείων για υγιή σκελετική ανάπτυξη.
-Με πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας και L-καρνιτίνη για την υποστήριξη της καλής μυϊκής μάζας.
-Κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά για υγιές ανοσοποιητικό σύστημα.
-Σχεδιασμένη με συστατικά υψηλής ποιότητας για εξαιρετική γεύση. 100% εγγυημένο προϊόν.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Κοτόπουλο (Κοτόπουλο τουλάχιστον 30%, συνδυασμός Κοτόπουλουκαι Γαλοπούλας 45%): Αλεσμένο καλαμπόκι, άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, ζωικό λίπος, υδρολυμές πρωτεΐνες, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, κυτταρίνη, ιχθυέλαιο, κιτρικό
κάλιο, αλάτι, φυτικό έλαιο, χλωριούχο κάλιο, συμπλήρωμα L-καρνιτίνης,
φωσφορικό δινάτριο, L-θρυπτοφάνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Συντηρείται με
μίγμα τοκοφερολών, κιτρικό οξύ και εκχύλισμα δεντρολίβανου.
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | kcal/100g | |
Ασβέστιο | 0.99 % | 1.08 % | 275.77 mg |
Βιταμίνη A [sup:10] | 5603 IU/kg | 6123.5 IU/kg | 156.07 IU |
Βιταμίνη D[sup:10] | 570 IU/kg | 622.95 IU/kg | 15.88 IU |
Βιταμίνη E[sup:10] | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.71 mg |
β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Ίνες (ολικές) | 3.4 % | 3.72 % | 947.08 mg |
Κάλιο | 0.73 % | 0.8 % | 203.34 mg |
Λιπαρά | 15.1 % | 16.5 % | 4.21 g |
Μαγνήσιο | 0.08 % | 0.09 % | 22.28 mg |
Νάτριο | 0.45 % | 0.49 % | 125.35 mg |
Πρωτεΐνες | 27.5 % | 30.05 % | 7.66 g |
Ταυρίνη | 2.78 % | 3.04 % | 774.37 mg |
Υγρασία | 8.5 % | 2.37 g | |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 38.5 % | 42.08 % | 10.72 g |
Φώσφορος | 0.82 % | 0.9 % | 228.41 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0.14 % | 0.15 % | 39 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 0.9 % | 0.98 % | 250.7 mg |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
kcal/100g | 359.35 | 392.705 |
kJ/100g | 1503.52 | 1643.08 |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.8 – 7.2 |
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
2 ΜΗΝΩΝ | 3 ΜΗΝΩΝ | ||||
Τύπος Φυλής | Σωματικό Βάρος Ενήλικου Σκύλου kg | Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Ξηρή g | Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Ξηρή g |
Μεσαίου μεγέθους | 25 | 5 ,3 | 200 | 9.10 | 300 |
30 | 6.20 | 225 | 10.70 | 335 | |
35 | 7 | 245 | 12.30 | 375 | |
40 | 7.70 | 265 | 13.40 | 400 | |
45 | 8.30 | 280 | 14.50 | 425 | |
Γιγαντόσωμη | 50 | 8.80 | 290 | 15.40 | 445 |
55 | 9.20 | 300 | 16.20 | 460 | |
60 | 9.60 | 310 | 16.80 | 475 | |
65 | 10.20 | 325 | 17.70 | 490 | |
70 | 10.80 | 340 | 18.60 | 510 | |
75 | 12 | 370 | 19.50 | 530 | |
80 | 12.80 | 385 | 20.50 | 550 | |
85 | 13.50 | 400 | 21.30 | 565 |
4 ΜΗΝΩΝ | 6 ΜΗΝΩΝ | 10 ΜΗΝΩΝ | |||
Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Ξηρή g | Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Ξηρή g | Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Ξηρή g |
12.70 | 320 | 17.10 | 400 | 21.30 | 375 |
14.80 | 360 | 20 | 450 | 24.70 | 420 |
16.80 | 395 | 22.80 | 495 | 28 | 465 |
18.60 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31.20 | 500 |
20.20 | 455 | 28.40 | 585 | 34.90 | 545 |
21.60 | 475 | 31 | 625 | 38.20 | 585 |
22.90 | 495 | 33.60 | 665 | 41.70 | 625 |
24 | 515 | 36 | 700 | 44.40 | 655 |
25.10 | 535 | 38.70 | 735 | 48.10 | 695 |
26 | 545 | 41.30 | 775 | 51.50 | 730 |
27 | 565 | 43.90 | 810 | 58 | 800 |
28 | 580 | 45.80 | 835 | 62.60 | 845 |
29 | 595 | 48 | 865 | 67.20 | 890 |
Είδος | |
---|---|
Γεύση | |
Ηλικία | |
Κατασκευαστής | |
Συσκευασία | |
MPN |