Ξηρά τροφή για ηλικιωμένες γάτες HILL’S SP FELINE Mature Adult Tuna 1,5kg
Συστήνεται για:
- Ηλικιωμένες γάτες άνω των 7 ετών.
Σε απόθεμα
ΣύγκρισηΞηρά τροφή για ηλικιωμένες γάτες HILL’S SP FELINE Mature Adult Tuna 1,5kg
Η ξηρά τροφή γάτας συστήνεται για:
- Ηλικιωμένες γάτες άνω των 7 ετών.
- Γατάκια.
- Γάτες σε εγκυμοσύνη ή γαλουχία. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας στις γάτες πρέπει να χορηγείται η Science Plan Kitten
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διατροφή της γάτας.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ | |
---|---|---|
Πρωτεΐνες Νάτριο |
Ελεγχόμενα | Παρέχουν την ιδανική ισορροπία για καλή υγεία. Αποφεύγεται η υπερβολική πρόσληψη, η οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας. |
Ασβέστιο Μαγνήσιο Φώσφορος |
Ελεγχόμενα | Υποστηρίζουν την υγεία της ουροφόρου οδού. |
Συνθέσεις | Αυξάνουν τις επιλογές προκειμένου να γίνει αποδεκτή η τροφή. | |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | Λιγότερο όξινο: pH 6.4 – 6.6 | Υποστηρίζει την υγεία της ουροφόρου οδού σε αυτό το στάδιο της ζωής. |
Προηγμένη Αντιοξειδωτική Σύνθεση | Προσθήκη | Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας του ανοσοποιητικού συστήματος. |
ΣΥΝΘΕΣΗ για την ξηρά τροφή γάτας:
με Τόνο (τουλάχιστον 8 %): Αλεσμένο ρύζι, άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, αλεσμένο καλαμπόκι, ζωικό λίπος, άλευρο τόνου, υδρολυμένες πρωτεΐνες, χλωριούχο κάλιο, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, ανθρακικό ασβέστιο, ιχθυέλαιο, υδροχλωρική L-λυσίνη, αλάτι, ταυρίνη, L-θρυπτοφάνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Συντηρείται φυσικά με μίγμα τοκοφερολών, κιτρικό οξύ και εκχύλισμα δεντρολίβανου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
Ως έχει | Ξ.Ο. | ανά 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Πρωτεΐνες | 31,9 % | 33,9 % | 7,8 g |
Λιπαρά | 20,1 % | 21,4 % | 4,9 g |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 35,0 ,4 % | 37,2 ,4 % | 35,0 ,4 % |
Ίνες (ολικές) | 0,9 % | 0,9 % | 0,2 g |
Υγρασία | 6,0 % | – | 1,5 g |
Ασβέστιο | 0,82 % | 0,87 % | 201 mg |
Φώσφορος | 0,69 % | 0,73 % | 170 mg |
Νάτριο | 0,33 % | 0,35 % | 81 mg |
Κάλιο | 0,77 % | 0,82 % | 189 mg |
Μαγνήσιο | 0,06 % | 0,06 % | 15 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0,37 % | 0,39 % | 91 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 3,04 % | 3,23 % | 747 mg |
Ταυρίνη | 1.920 mg/kg | 2.043 mg/kg | 47 mg |
Βιταμίνη A | 5.875 IU/kg | 6.250 IU/kg | 144 IU |
Βιταμίνη D | 605 IU/kg | 644 IU/kg | 15 IU |
Βιταμίνη E | 650 mg/kg | 691 mg/kg | 16 mg |
Βιταμίνη C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,72 mg |
β-καροτένιο | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ως έχει | Ξ.Ο. | |
---|---|---|
kcal/100g | 407 | 433 |
kJ/100g | 1.703 | 1.812 |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6,4 – 6,6 |
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν μόνο ως σημείο εκκίνησης γιατί οι ανάγκες των γατών ποικίλουν. Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
Σωματικό Βάρος kg | Ξηρή g |
---|---|
2 | 30 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 65 |
6 | 75 |
7 + | 11 ανά kg |
Ένα φακελάκι των 100 γραμμαρίων ισοδυναμεί με 20 γραμμάρια ξηρής τροφής .